| Plan Pemasaran |
PRODUK
|
ONE DIVA - 25g x 10 Sachet RM80 SM / RM85 SM
|
ONE MORE - 36ml RM70 SM / RM75 SS
|
|
ONE COL - 12g x 15 sachet RM150 SM / RM155 SS |
One Cell Plus - 3g x 15 sachet RM150 SM / RM155 SS |
PAKEJ PILIHAN
| PAKEJ | HARGA | BOX |
| ASPIRE | RM120 | 1-2 |
| BYOND | RM240 | 2-4 |
| CAURAGE | RM480 | 4-8 |
| DREAM | RM1,440 | 12-24 |
| EMPOWER | RM2,880 | 24-48 |
BONUS PENAJAAN - 50% PAKEJ KECIK TAJA PAKEJ BESAR
| PAKEJ | SPONSER 100% | SPONSER 50% |
| ASPIRE | RM30 | - |
| BYOND | RM60 | RM30 |
| CAURAGE | RM120 | RM60 |
| DREAM | RM360 | RM180 |
| EMPOWER | RM720 | RM360 |
ROYALTY PENAJAAN - EMPOWER, DREAM & COURAGE
| PAKEJ | ROYALTI | BLOCK LEVEL |
| ASPIRE | RM0.84 | - |
| BYOND | RM1.68 | - |
| CAURAGE | RM3.30 | 4 LEVEL |
| DREAM | RM10.00 | 7 LEVEL |
| EMPOWER | RM20.00 | 10 LEVEL |
PAIRING HARIAN
| PAKEJ | PAIR | HARIAN |
| ASPIRE | RM12 | RM150 |
| BYOND | RM24 | RM350 |
| CAURAGE | RM48 | RM1,000 |
| DREAM | RM144 | RM3,000 |
| EMPOWER | RM288 | RM5,000 |
MATCHING PAIRING - EMPOWER, DREAM & COURAGE
| LEVEL | EMPOWER | DREAM | COURAGE |
| L1 | 10% | 10% | 10% |
| L2 | 5% | 5% | 5% |
| L3 | 3% | 3% | - |
| L4 | 2% | 2% | - |
| L5 | 2% | 2% | - |
| L6 | 2% | - | - |
| L7 | 2% | - | - |
| L8 | 2% | - | - |
BONUS REPURCHASE
| LVL | E | D | C | B | A |
| 1 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 2 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 3 | 8% | 8% | 8% | 8% | - |
| 4 | 7% | 7% | 7% | 7% | - |
| 5 | 6% | 6% | 6% | - | - |
| 6 | 5% | 5% | - | - | - |
| 7 | 5% | 5% | - | - | - |
| 8 | 4% | 4% | - | - | - |
| 9 | 4% | - | - | - | - |
| 10 | 4% | - | - | - | - |
| 11 | 4% | - | - | - | - |
| 12 | 3% | - | - | - | - |
BONUS STOKIS / KEYIN
| 10% | 7% | 5% |
| STOKIS NEGERI | STOKIS DAERAH |
STOKIS MOBILE
|
| RM53,000 | RM33,000 | RM2,880 |
MAKLUMAT PEMBAYARAN BONUS
1) AUTO WITHDRAW MINGGUAN - SET AUTO
2) MIN RM50 EWALLET - RM3 BANK CHARGE
SYARAT UTAMA MAINTAIN
1) MAINTAIN 20EV - 100% BONUS PAIRING , TIADA MAINTAIN 50% BONUS PAIRING
2) MAINTIAN 40EV - MATCHING PAIRING, 100% PAIRING
3) MAINTAIN 60EV - ROYALTI PENAJAAN, MATCHING PAIRING, 100% PAIRING